登録日 2024-11-28 16:55
金額情報
| 支払総額 | 284.1万円 | 本体価格 | 268万円 | 諸費用 (税込) | 16.1万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 8.7万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ |
|---|
メルセデス・ベンツ GLC の基本情報
| ボディー形状 | SUV | 排気量 | 2100cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 4WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 754 | 車体色 | 白 |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ||
メルセデス・ベンツ GLC のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
| アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ | ||
お電話でのお問合せは
0155-66-6035
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら